Акције и власничка структура
НИС а.д. Нови Сад је компанија са највећом тржишном капитализацијом на Београдској берзи.
Основни капитал НИС а.д. Нови Сад износи 81.530.200.000,00 динара и подељен је на укупно 163.060.400 акција номиналне вредности 500,00 динара.

Списак акционара на дан 31.12.2020. године
Пословно име / Име и презиме | Број акција и број гласова | Учешће у основном капиталу (%) |
---|---|---|
1. ЈАД Гаспром Њефт | 91.565.887 | 56,15% |
2. Република Србија | 48.712.149 | 29,87% |
3. ОТП банка Србија а.д. – кастоди рачун-ФО | 2.442.977 | 1,50% |
4. ОТП банка Србија а.д. – кастоди рачун-ФО | 973.539 | 0,60% |
5. Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд | 394.229 | 0,24% |
6. Convest а.д. Нови Сад - збирни рачун | 227.208 | 0,14% |
7. Актив-фонд д.о.о. | 182.098 | 0,11% |
8. Global Macro Capital Oportunities | 179.231 | 0,11% |
9. Unikredit bank Srbija a.d. - кастоди рачун-КС | 164.796 | 0,10% |
10. Raiffeisen banka Srbija a.d. - кастоди рачун-КС | 158.638 | 0,10% |
Остали акционари | 18.059.648 | 11,08% |
Укупан број акционара на дан 31.12.2020. | 2.068.265 |
Подаци о акционарима НИС а.д. Нови Сад се на овој страници ажурирају на крају сваког квартала. Тренутни статистички приказ власништва НИС а.д. Нови Сад је доступан на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.